Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S99 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S99? Start free trial
Lord power ranking
Lord power
200 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord power |
|---|---|---|
| 1 | [QOKs] DisunitY | 4.35M |
| 2 | [Nzrj] ลอร์ด 1f53985 | 3.99M |
| 3 | [dcdc] Miu芙 | 3.85M |
| 4 | [dcdc] lolllllllll | 3.81M |
| 5 | kindom Fi | 3.70M |
| 6 | [k777] 紅心king | 3.53M |
| 7 | [ZHTH] iman irdina | 3.30M |
| 8 | [1144] EDL | 3.18M |
| 9 | [mid] LLஆЊ | 2.99M |
| 10 | [Uke] 용카왕 | 2.57M |
| 11 | [dcdc] 芋頭泥 | 2.49M |
| 12 | Mmmkk | 2.33M |
| 13 | [dcdc] 领主19e3299 | 2.18M |
| 14 | [Gov] 墨宸哥哥 | 2.16M |
| 15 | [Gov] 点我入盟by水桶 | 2.15M |
| 16 | [dcdc] OhYa | 2.12M |
| 17 | [mid] 늑대인간 | 2.08M |
| 18 | [Uke] 속세 | 2.05M |
| 19 | 잠만잠 | 2.04M |
| 20 | [mid] 헬로우파파 | 2.03M |
| 21 | [1144] 新哥 | 2.01M |
| 22 | [dcdc] 領主19abd99 | 1.98M |
| 23 | [buku] 領主1952599 | 1.98M |
| 24 | [Lve] 쭈아쓰 | 1.97M |
| 25 | [Ong] Lord 1a5b499 | 1.96M |
| 26 | [mid] 영주 191ae99 | 1.95M |
| 27 | [Line] 领主1c11285 | 1.88M |
| 28 | ลอร์ด 2677781 | 1.84M |
| 29 | [Lve] 백수곰 | 1.84M |
| 30 | [mid] 유곡동핫스퍼 | 1.83M |
| 31 | [Gov] HomeSweeetHome | 1.80M |
| 32 | [mid] 영주 18be399 | 1.77M |
| 33 | 胖頭魚 | 1.77M |
| 34 | [SBJO] 이쥬니 | 1.76M |
| 35 | [dcdc] Nick Chen | 1.76M |
| 36 | [HPzT] Lord 1bf4f86 | 1.74M |
| 37 | [T1aJ] 영주 1898b99 | 1.73M |
| 38 | [k777] Lozo777 | 1.73M |
| 39 | [cknr] basitazizi | 1.73M |
| 40 | [GcQU] 뚱이22 | 1.72M |
| 41 | [Lve] 술담배여자 | 1.72M |
| 42 | [yAgW] Qdaddy | 1.72M |
| 43 | [weiy] 검마르 | 1.71M |
| 44 | [mid] 영주 18f6699 | 1.71M |
| 45 | [dcdc] 阿文wins | 1.70M |
| 46 | ลอร์ด 1b67985 | 1.69M |
| 47 | [k777] 领主18faf90 | 1.69M |
| 48 | [SBJO] 구미불빠따 | 1.69M |
| 49 | [XDFC] isap | 1.68M |
| 50 | [k777] LUCIFET | 1.68M |
1–50 of 200
Distribution
200 captured ranked Lords · 200 known values
- 1.00M–2.00M1.00M–2.00M: 179
- 2.00M–3.00M2.00M–3.00M: 13
- 3.00M–4.00M3.00M–4.00M: 7
- 4.00M–5.00M4.00M–5.00M: 1