Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S99 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S99? Start free trial
Lord level ranking
Lord level
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord level |
|---|---|---|
| 1 | [dcdc] lolllllllll | 13 |
| 2 | [mid] LLஆЊ | 13 |
| 3 | [Nzrj] ลอร์ด 1f53985 | 13 |
| 4 | [ZHTH] iman irdina | 12 |
| 5 | [Gov] 墨宸哥哥 | 12 |
| 6 | kindom Fi | 12 |
| 7 | [dcdc] Miu芙 | 12 |
| 8 | [k777] 紅心king | 12 |
| 9 | [1144] EDL | 12 |
| 10 | [Uke] 용카왕 | 12 |
| 11 | [Gov] 点我入盟by水桶 | 12 |
| 12 | [dcdc] 领主19e3299 | 12 |
| 13 | [buku] 領主1952599 | 11 |
| 14 | [mid] 영주 18f0999 | 11 |
| 15 | [dcdc] 芋頭泥 | 11 |
| 16 | [k777] Lozo777 | 11 |
| 17 | myneam | 11 |
| 18 | [mid] 맨시티 | 11 |
| 19 | [mid] 헬로우파파 | 11 |
| 20 | [Lve] 백수곰 | 11 |
| 21 | [dcdc] TungBaBa | 11 |
| 22 | ลอร์ด 1b67985 | 11 |
| 23 | [mid] 영주 18f6699 | 11 |
| 24 | [dcdc] OhYa | 11 |
| 25 | ลอร์ด 2677781 | 11 |
| 26 | [Ong] mashall111 | 11 |
| 27 | 胖頭魚 | 11 |
| 28 | [Ong] Lord 1a5b499 | 11 |
| 29 | [buku] яєν | 11 |
| 30 | [T1aJ] 영주 1898b99 | 11 |
| 31 | [HPzT] Garvit kumar | 11 |
| 32 | [QOKs] DisunitY | 11 |
| 33 | [Lve] 쭈아쓰 | 11 |
| 34 | [Lve] 술담배여자 | 11 |
| 35 | [dcdc] Nick Chen | 11 |
| 36 | [Uke] 속세 | 11 |
| 37 | [vbf1] 영주 186fe99 | 11 |
| 38 | [dcdc] 領主19abd99 | 11 |
| 39 | Mmmkk | 11 |
| 40 | [mid] 늑대인간 | 11 |
| 41 | [SBJO] 따따라따따 | 11 |
| 42 | Lord 1ae4a86 | 10 |
| 43 | [C0Gw] Lord 1c5e986 | 10 |
| 44 | [a11N] 神行者 | 10 |
| 45 | [Uke] 마노 | 10 |
| 46 | [weiy] 半夜別修仙 | 10 |
| 47 | [buku] 問鼎 | 10 |
| 48 | [mid] 윤광철 | 10 |
| 49 | 영주 18a6199 | 10 |
| 50 | [mid] 3amboo | 10 |
1–50 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values
- 1010: 59
- 1111: 29
- 1212: 9
- 1313: 3