Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S99 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S99? Start free trial
Lord kills ranking
Lord kills
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord kills |
|---|---|---|
| 51 | ลอร์ด 18ca699 | 723 |
| 52 | [QWER] 박건욱 | 713 |
| 53 | [Uke] Romeo girl | 701 |
| 54 | 영주 18c1199 | 697 |
| 55 | ASHI | 696 |
| 56 | 領主1893799 | 679 |
| 57 | [QWER] 오스틴정 | 640 |
| 58 | 領主18c9b99 | 640 |
| 59 | 화에팅ㅎㅎㅎ | 637 |
| 60 | [mid] 머쨍이어빠 | 633 |
| 61 | [dcdc] Yumi666 | 633 |
| 62 | [SBJO] 영주 18b7899 | 632 |
| 63 | 영주 2007b46 | 591 |
| 64 | 에테르샤 | 590 |
| 65 | [bRU2] Seelove U555 | 585 |
| 66 | [a11N] Vinuu | 585 |
| 67 | [on99] 領主2165574 | 573 |
| 68 | [on99] Who | 571 |
| 69 | 진우ㅈ | 558 |
| 70 | [1144] shuvo69 | 554 |
| 71 | 영주 188ff99 | 548 |
| 72 | 領主19b1999 | 540 |
| 73 | Lord 1a5fe99 | 531 |
| 74 | ลอร์ด 2677781 | 507 |
| 75 | [k777] Lala0 | 507 |
| 76 | [SBJO] 영주 1a84999 | 503 |
| 77 | [k777] 누렁 | 502 |
| 78 | 영주 1893199 | 478 |
| 79 | [mid] 영주 18d3c99 | 472 |
| 80 | [mid] 늑대인간 | 452 |
| 81 | [HPzT] Deepak kothari | 429 |
| 82 | [EXbO] Lord 1a56399 | 408 |
| 83 | [SBJO] 구미불빠따 | 402 |
| 84 | [Lve] 동천동리야코 | 386 |
| 85 | 명물 | 374 |
| 86 | 탱탱휴구아 | 360 |
| 87 | [C0Gw] Aurangazeb | 358 |
| 88 | 領主189d999 | 343 |
| 89 | Lord sukhi | 334 |
| 90 | [eO59] Oilly33 | 332 |
| 91 | [dcdc] Nick Chen | 316 |
| 92 | [k777] jackchua89999999999 | 316 |
| 93 | [oQCR] ลอร์ด 1b93674 | 309 |
| 94 | [5ASa] 영주 188c799 | 305 |
| 95 | [buku] 亞瑟皇 | 298 |
| 96 | [XDFC] isap | 293 |
| 97 | 영주 1a3f699 | 293 |
| 98 | Lord 1a18b99 | 288 |
| 99 | [a11N] 神行者 | 281 |
| 100 | 영주 187fc99 | 278 |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values · logarithmic brackets
- 200–500200–500: 23
- 500–1.0K500–1.0K: 40
- 1.0K–2.0K1.0K–2.0K: 13
- 2.0K–5.0K2.0K–5.0K: 14
- 5.0K–10.0K5.0K–10.0K: 8
- 10.0K–20.0K10.0K–20.0K: 2