Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S96 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S96? Start free trial
Lord power ranking
Lord power
200 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord power |
|---|---|---|
| 1 | [ZBB] Mickey07 | 12.2M |
| 2 | [ZBB] たしこ | 11.5M |
| 3 | [wi2] りゅうぅぅ | 7.91M |
| 4 | [PAPI] Yukkin | 7.54M |
| 5 | [ZBB] 八咫烏555 | 7.33M |
| 6 | [ZBB] フェニ | 7.11M |
| 7 | [ZBB] TaKu | 7.09M |
| 8 | [SKB] MONz | 6.82M |
| 9 | [PAPI] Bニッカ | 6.58M |
| 10 | [Pany] マリオネア | 6.57M |
| 11 | [ZBB] ぁぁ | 6.36M |
| 12 | [ZBB] さゆリンゴ | 6.08M |
| 13 | [ZBB] ぜばぶ | 5.79M |
| 14 | [wi2] ろば | 5.77M |
| 15 | [Adi] Aditiiii | 5.47M |
| 16 | [wi2] ෆkarenෆ | 5.41M |
| 17 | [Adi] Raax | 5.33M |
| 18 | [ZBB] セブン330 | 5.04M |
| 19 | [tab] R008 | 4.92M |
| 20 | [ZBB] yuki kato | 4.89M |
| 21 | [ZBB] あおどら | 4.83M |
| 22 | [ZBB] ダンボリアン | 4.74M |
| 23 | [PAPI] かえるのぺぺ | 4.70M |
| 24 | [tab] Terong Gatal | 4.70M |
| 25 | [BOS5] Itsreggie | 4.69M |
| 26 | [BUZZ] LORD NAZEER | 4.61M |
| 27 | [ZBB] ハゲ散らかし | 4.58M |
| 28 | [BOS5] Ragnær | 4.53M |
| 29 | [PAPI] ゆゆち | 4.51M |
| 30 | [ZBB] べるる | 4.50M |
| 31 | [1SAp] Sir Rodnick | 4.42M |
| 32 | [OnpW] たいぴパパ | 4.40M |
| 33 | [tab] ドラゴンかず | 4.38M |
| 34 | [Py9W] 海〆Umi | 4.37M |
| 35 | [jpm] 領主1a76c96 | 4.36M |
| 36 | [BOS5] Saeko | 4.34M |
| 37 | [DION] Achigeta | 4.34M |
| 38 | さんまぽ | 4.29M |
| 39 | [aaab] 領主1a6e396 | 4.25M |
| 40 | [blc] F I R A U N | 4.23M |
| 41 | [luna] ねこねこわん | 4.22M |
| 42 | [wi2] はんなはな | 4.21M |
| 43 | [vGm3] Tuan 1f50d86 | 4.20M |
| 44 | [ZBB] ʰⁱʳᵒ | 4.18M |
| 45 | [tab] コニ | 4.16M |
| 46 | [wi2] 彩羽ちゃん | 4.15M |
| 47 | [ZBB] Mアンダーソン | 4.15M |
| 48 | [RSCL] Aryan111 | 4.14M |
| 49 | [WbU3] choloe | 4.06M |
| 50 | [vGm3] Lontong | 4.01M |
1–50 of 200
Distribution
200 captured ranked Lords · 200 known values
- 2.00M–4.00M2.00M–4.00M: 148
- 4.00M–6.00M4.00M–6.00M: 40
- 6.00M–8.00M6.00M–8.00M: 10
- 8.00M–10.0M8.00M–10.0M: 0
- 10.0M–12.0M10.0M–12.0M: 1
- 12.0M–14.0M12.0M–14.0M: 1