Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S96 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S96? Start free trial
Total hero power (THP) ranking
Total hero power (THP)
200 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Total hero power (THP) |
|---|---|---|
| 1 | [wi2] りゅうぅぅ | 5.23M |
| 2 | [ZBB] たしこ | 5.22M |
| 3 | [ZBB] 八咫烏555 | 4.99M |
| 4 | [ZBB] Mickey07 | 4.83M |
| 5 | [ZBB] ぁぁ | 4.67M |
| 6 | [PAPI] Bニッカ | 4.51M |
| 7 | [ZBB] さゆリンゴ | 4.17M |
| 8 | [wi2] ろば | 3.77M |
| 9 | [PAPI] Yukkin | 3.58M |
| 10 | [ZBB] ハゲ散らかし | 3.48M |
| 11 | [ZBB] フェニ | 3.45M |
| 12 | [SKB] MONz | 3.40M |
| 13 | [Pany] マリオネア | 3.39M |
| 14 | [ZBB] TaKu | 3.07M |
| 15 | [BOS5] John Dough | 3.00M |
| 16 | [tab] R008 | 2.95M |
| 17 | [aaab] 領主1a6e396 | 2.90M |
| 18 | [ZBB] ぜばぶ | 2.89M |
| 19 | [ZBB] ダンボリアン | 2.86M |
| 20 | [BUZZ] LORD NAZEER | 2.81M |
| 21 | [wi2] ෆkarenෆ | 2.69M |
| 22 | [PAPI] ゆゆち | 2.67M |
| 23 | [ZBB] ʰⁱʳᵒ | 2.62M |
| 24 | [PAPI] かえるのぺぺ | 2.62M |
| 25 | [wi2] はんなはな | 2.60M |
| 26 | [jpm] 領主1a76c96 | 2.60M |
| 27 | [DION] 領主1f46896 | 2.59M |
| 28 | [OnpW] たいぴパパ | 2.57M |
| 29 | [wi2] 彩羽ちゃん | 2.57M |
| 30 | [ZBB] べるる | 2.56M |
| 31 | [BOS5] Saeko | 2.54M |
| 32 | [2m5v] たどり | 2.52M |
| 33 | [vGm3] Lontong | 2.51M |
| 34 | [SKB] クライナ | 2.49M |
| 35 | [ZBB] Lattiroid | 2.49M |
| 36 | [BOS5] Itsreggie | 2.49M |
| 37 | [ZBB] セブン330 | 2.46M |
| 38 | [Pany] Yuusin | 2.46M |
| 39 | [DION] Achigeta | 2.45M |
| 40 | [luna] 翔宗 | 2.44M |
| 41 | [PAPI] Coppe | 2.41M |
| 42 | [TJAQ] 最近の若い子 | 2.39M |
| 43 | [wi2] トラッキ一 | 2.37M |
| 44 | [ZBB] APOLLO 2nd | 2.34M |
| 45 | [Adi] Raax | 2.34M |
| 46 | [mof] 紅のルン | 2.32M |
| 47 | [SvVv] Gimmjow | 2.25M |
| 48 | [luna] ねこねこわん | 2.25M |
| 49 | [WbU3] choloe | 2.24M |
| 50 | [Wi5D] ASUNA | 2.22M |
1–50 of 200
Distribution
200 captured ranked Lords · 200 known values
- 1.00M–2.00M1.00M–2.00M: 117
- 2.00M–3.00M2.00M–3.00M: 69
- 3.00M–4.00M3.00M–4.00M: 7
- 4.00M–5.00M4.00M–5.00M: 5
- 5.00M–6.00M5.00M–6.00M: 2