Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S96 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S96? Start free trial
Lord power ranking
Lord power
200 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord power |
|---|---|---|
| 51 | [BOS5] John Dough | 4.01M |
| 52 | [blc] xu mu 999 | 4.01M |
| 53 | [mof] エ口キチ | 3.92M |
| 54 | [PAPI] Coppe | 3.90M |
| 55 | [wi2] トラッキ一 | 3.89M |
| 56 | [Pany] Yuusin | 3.89M |
| 57 | [1SAp] Ormas Nakal | 3.86M |
| 58 | [PAPI] パン屋店主 | 3.84M |
| 59 | [tab] jibakutai | 3.84M |
| 60 | [BOS5] Tush007 | 3.82M |
| 61 | [hai] Ajid87 | 3.81M |
| 62 | [mof] 紅のルン | 3.80M |
| 63 | [oYH5] Pokonatipp | 3.77M |
| 64 | [tab] ペコリ | 3.76M |
| 65 | [tab] しーおー | 3.76M |
| 66 | [ZBB] APOLLO 2nd | 3.75M |
| 67 | [tab] こもりん | 3.74M |
| 68 | マサヤーン | 3.74M |
| 69 | [wi2] スイレン | 3.72M |
| 70 | [wi2] tetsujin2 | 3.72M |
| 71 | [jpm] 領主1b53096 | 3.70M |
| 72 | [PAPI] mokamoka | 3.69M |
| 73 | [PAPI] KIЯA | 3.69M |
| 74 | [1SAp] ndaahs08 | 3.64M |
| 75 | くぼすけ | 3.63M |
| 76 | [tab] メロンー | 3.62M |
| 77 | [ZBB] MIchan | 3.62M |
| 78 | [2m5v] たどり | 3.62M |
| 79 | [TJAQ] 最近の若い子 | 3.61M |
| 80 | [r123] まちゅねぇ | 3.60M |
| 81 | [ZBB] ぽらりす | 3.58M |
| 82 | [BUZZ] Lee Kong | 3.54M |
| 83 | [wi2] りょりょぬ | 3.54M |
| 84 | [DION] うしわかまる | 3.53M |
| 85 | [SvVv] hasna12 | 3.50M |
| 86 | [DION] 領主1f46896 | 3.50M |
| 87 | [ZBB] Lattiroid | 3.47M |
| 88 | [ZBB] ノジロー | 3.47M |
| 89 | [TNI] AL Mahdi | 3.45M |
| 90 | [blc] Si bro | 3.44M |
| 91 | [prng] ガースーグレ | 3.44M |
| 92 | [BOS5] MAK1MA | 3.43M |
| 93 | [tab] ゴリラテ | 3.43M |
| 94 | [BOS5] Sprinter | 3.42M |
| 95 | [luna] 翔宗 | 3.41M |
| 96 | [tab] ric1 | 3.41M |
| 97 | [ZBB] こふぃん | 3.40M |
| 98 | [ZBB] miumiumiu | 3.40M |
| 99 | [ZBB] ÐuÐu ʕᵔᴥᵔʔ | 3.40M |
| 100 | [Wi5D] ASUNA | 3.39M |
51–100 of 200
Distribution
200 captured ranked Lords · 200 known values
- 2.00M–4.00M2.00M–4.00M: 148
- 4.00M–6.00M4.00M–6.00M: 40
- 6.00M–8.00M6.00M–8.00M: 10
- 8.00M–10.0M8.00M–10.0M: 0
- 10.0M–12.0M10.0M–12.0M: 1
- 12.0M–14.0M12.0M–14.0M: 1