Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S96 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S96? Start free trial
Lord kills ranking
Lord kills
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord kills |
|---|---|---|
| 51 | [2NZT] kyxdyan | 12.3K |
| 52 | [tab] ゴリラテ | 12.1K |
| 53 | [r8wF] K4Rzx | 12.1K |
| 54 | [ZBB] ぁぁ | 11.9K |
| 55 | [ZBB] tono殿 | 11.9K |
| 56 | [PAPI] Blanket Fairy | 11.3K |
| 57 | [BUZZ] dyss | 11.2K |
| 58 | 領主1f47586 | 11.1K |
| 59 | [hai] mikbalsiregaridn | 10.8K |
| 60 | Buaya | 10.6K |
| 61 | [GFMS] BlindDemonzz | 10.5K |
| 62 | [jpm] まんねん | 10.5K |
| 63 | [mE5X] くれちん | 10.1K |
| 64 | [PH1L] EsMeRaLDA | 10.0K |
| 65 | [wi2] 理結 | 10.0K |
| 66 | [EMR] Cupcupwowow | 9.9K |
| 67 | [TNI] ziunasbs | 9.8K |
| 68 | [jpm] LAZU | 9.8K |
| 69 | [luna] MayaP | 9.7K |
| 70 | [BUZZ] Lee Kong | 9.7K |
| 71 | [BOS5] ビック | 9.6K |
| 72 | [luna] まさき321 | 9.6K |
| 73 | [lELe] おひるねわん | 9.5K |
| 74 | [SKB] Kimidora | 9.2K |
| 75 | [PH1L] Tarz | 9.2K |
| 76 | Sainul | 9.2K |
| 77 | [wi2] ෆkarenෆ | 9.1K |
| 78 | [PAPI] Syravenn | 8.9K |
| 79 | [8QsS] yama1 | 8.9K |
| 80 | [blc] RudyRocker | 8.8K |
| 81 | [lELe] 領主1cd7696 | 8.6K |
| 82 | スマイルズ | 8.4K |
| 83 | [Adi] Bikash chakma | 8.3K |
| 84 | [ZBB] RIEN | 8.3K |
| 85 | [lELe] ぐらんぶる | 8.2K |
| 86 | [Adi] oh yan | 7.9K |
| 87 | [BOS5] kikiltie7 | 7.9K |
| 88 | [luna] とよとよ | 7.8K |
| 89 | [BLWH] DJぷーさん | 7.8K |
| 90 | [ZBB] にょーーん | 7.7K |
| 91 | [N234] Gembet | 7.7K |
| 92 | [auSh] Jojo Singh | 7.7K |
| 93 | [lELe] まさまん | 7.5K |
| 94 | [blc] Elizabeth 1 | 7.5K |
| 95 | [jpm] しょーんっぺ | 7.4K |
| 96 | [N234] Jacinda | 7.4K |
| 97 | [BUZZ] LORD NAZEER | 7.0K |
| 98 | [Bonn] MAS TURBASI | 7.0K |
| 99 | [PH1L] hey neko | 6.9K |
| 100 | [BOS5] フライパン | 6.8K |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values · logarithmic brackets
- 5.0K–10.0K5.0K–10.0K: 36
- 10.0K–20.0K10.0K–20.0K: 43
- 20.0K–50.0K20.0K–50.0K: 19
- 50.0K–100.0K50.0K–100.0K: 1
- 100.0K–200.0K100.0K–200.0K: 0
- 200.0K–500.0K200.0K–500.0K: 1