Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S98 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S98? Start free trial
Lord kills ranking
Lord kills
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord kills |
|---|---|---|
| 1 | [AMTR] Nenek Gayung 2 | 53.9K |
| 2 | [AMTR] おりーき | 9.3K |
| 3 | [AMTR] Schatzi Cakrabasta | 5.6K |
| 4 | [BSKN] coba coba | 3.8K |
| 5 | [AMTR] 小夏 konatsu | 3.3K |
| 6 | [vScW] ZORO281225 | 3.2K |
| 7 | [banb] 安保 | 3.2K |
| 8 | [POTE] いもいもいも | 2.6K |
| 9 | [DObx] whichee | 2.4K |
| 10 | [DRAG] Elzan Ravindraa | 2.4K |
| 11 | Ningrum | 2.3K |
| 12 | [DRAG] Norisha | 2.1K |
| 13 | [AMTR] masayoshi | 2.0K |
| 14 | [o8FO] zhan2 | 1.8K |
| 15 | [AMTR] Lord 192cd98 | 1.8K |
| 16 | 領主1b41986 | 1.5K |
| 17 | [AMTR] ABCDEFGHIJKLMNOPQRS | 1.4K |
| 18 | [GFD] 領主1990398 | 1.3K |
| 19 | [diOY] lux373 | 1.3K |
| 20 | 領主19b7d98 | 1.3K |
| 21 | [IAUD] 領主1eb9e86 | 1.2K |
| 22 | [wySG] Leo3128 | 1.2K |
| 23 | 領主192c778 | 1.2K |
| 24 | [BSKN] Raden Adjeng Kartini | 1.1K |
| 25 | 領主1fa5633 | 1.1K |
| 26 | [AMTR] コーダンテ | 1.1K |
| 27 | [EXrd] Hunter Kaizen | 1.1K |
| 28 | [GFD] Sの使者 | 1.0K |
| 29 | [5pCc] まいいいい | 1.0K |
| 30 | Lord 1a88192 | 995 |
| 31 | [banb] 眠眠打破 | 938 |
| 32 | 領主1935a45 | 927 |
| 33 | Tuan 20f0482 | 926 |
| 34 | 領主1a13592 | 895 |
| 35 | [xK3v] Asz | 883 |
| 36 | [vScW] YourNinja | 879 |
| 37 | [AMTR] 領主18c4798 | 866 |
| 38 | 摩耶 | 853 |
| 39 | [zgwb] Gaskha | 845 |
| 40 | PUTRA MANDIRI | 833 |
| 41 | Lord 18b1288 | 831 |
| 42 | 領主1980433 | 796 |
| 43 | [DObx] Akkin2 | 768 |
| 44 | [DRAG] NOBRAND | 706 |
| 45 | 領主193d498 | 704 |
| 46 | ジャック109 | 696 |
| 47 | [o8FO] Darsono | 687 |
| 48 | [BSKN] Yvetterose | 675 |
| 49 | [GFD] 領主1890898 | 663 |
| 50 | [GFD] にゃとす | 618 |
1–50 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values · logarithmic brackets
- 200–500200–500: 36
- 500–1.0K500–1.0K: 35
- 1.0K–2.0K1.0K–2.0K: 17
- 2.0K–5.0K2.0K–5.0K: 9
- 5.0K–10.0K5.0K–10.0K: 2
- 10.0K–20.0K10.0K–20.0K: 0
- 20.0K–50.0K20.0K–50.0K: 0
- 50.0K–100.0K50.0K–100.0K: 1