Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S98 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S98? Start free trial
Lord level ranking
Lord level
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord level |
|---|---|---|
| 51 | [AMTR] D A V E | 10 |
| 52 | [POTE] 領主1924e98 | 10 |
| 53 | [wySG] Lord C John snow | 10 |
| 54 | [o8FO] Darsono | 10 |
| 55 | [AMTR] ょき | 10 |
| 56 | [AMTR] Lord 1a61b92 | 10 |
| 57 | [GFD] simannto | 10 |
| 58 | [5pCc] Max Coffeeeeee | 10 |
| 59 | [Ubx4] Lord 1997298 | 10 |
| 60 | [wySG] yaniel | 10 |
| 61 | [POTE] 龍斗 | 10 |
| 62 | [teen] ぁぉぃ | 10 |
| 63 | [5pCc] 領主1908f98 | 10 |
| 64 | [Ubx4] Raff razon | 10 |
| 65 | [o8FO] bilqs | 10 |
| 66 | [GFD] こけこけ | 10 |
| 67 | [teen] Lord 18a6d98 | 10 |
| 68 | [DObx] りつ1226 | 10 |
| 69 | [AMTR] 領主18cae98 | 10 |
| 70 | [DObx] 何だこり | 10 |
| 71 | [o8FO] 領主1891198 | 10 |
| 72 | [Ubx4] ATTABOY | 10 |
| 73 | [AMTR] 領主1958798 | 10 |
| 74 | [POTE] 領主193db98 | 10 |
| 75 | [BSKN] Yvetterose | 10 |
| 76 | [BSKN] Tuan 1989c98 | 10 |
| 77 | [AMTR] maaayai | 10 |
| 78 | [AMTR] 領主1a67792 | 10 |
| 79 | [Jpn] るよー | 10 |
| 80 | amranjie | 10 |
| 81 | [zgwb] Tuan 18a2c98 | 10 |
| 82 | 領主1c19a92 | 10 |
| 83 | [5pCc] 領主18dab98 | 10 |
| 84 | [wySG] Hurry1191 | 10 |
| 85 | [AMTR] あぐりむ | 10 |
| 86 | [AMTR] ぎぶそん | 10 |
| 87 | 領主1addc86 | 10 |
| 88 | [POTE] 領主1919798 | 10 |
| 89 | [AMTR] 領主1977d98 | 10 |
| 90 | [DObx] Nanona | 10 |
| 91 | [wySG] Xavier007 | 10 |
| 92 | [wySG] Rohit Sharma hhjjj | 10 |
| 93 | [o8FO] zhan2 | 10 |
| 94 | [AMTR] yukiko0911 | 10 |
| 95 | [Ubx4] oh dr | 10 |
| 96 | [teen] てんりく | 10 |
| 97 | [o8FO] Lord 18d4498 | 10 |
| 98 | [GFD] 領主198ae98 | 10 |
| 99 | [zgwb] Korban Iklan | 10 |
| 100 | [5pCc] 領主18d8098 | 10 |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values
- 10–1110–11: 90
- 12–1312–13: 9
- 14–1514–15: 0
- 16–1716–17: 1