Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S98 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S98? Start free trial
Lord kills ranking
Lord kills
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord kills |
|---|---|---|
| 51 | [GFD] Assssssssaaqw | 618 |
| 52 | [o8FO] ichi ocha | 618 |
| 53 | [GFD] 09040523 | 618 |
| 54 | [GFD] 領主19bd598 | 617 |
| 55 | [AMTR] 領主1957398 | 612 |
| 56 | [AMTR] 領主1aa4f69 | 601 |
| 57 | [EXrd] Lord 1a0b482 | 586 |
| 58 | Elzen1928 | 586 |
| 59 | いぶにんぐ | 581 |
| 60 | Choy Batchoy | 577 |
| 61 | [AMTR] 領主1976898 | 566 |
| 62 | [DObx] 何だこり | 559 |
| 63 | 領主2109776 | 529 |
| 64 | [AMTR] もるもる0315 | 511 |
| 65 | [hytV] 領主1df3b86 | 476 |
| 66 | [o8FO] Rapsss | 466 |
| 67 | [51hi] 領主1adf398 | 466 |
| 68 | [tl5S] イワケン | 459 |
| 69 | 領主1989992 | 459 |
| 70 | [banb] にゃおす | 450 |
| 71 | Tuan 1fbd182 | 444 |
| 72 | 領主197c598 | 425 |
| 73 | 領主1976098 | 423 |
| 74 | [o8FO] Tuan 18d0698 | 414 |
| 75 | 領主1b6c378 | 400 |
| 76 | Lord 1add198 | 399 |
| 77 | 領主18a2298 | 389 |
| 78 | 領主18a4e98 | 388 |
| 79 | たけるまる | 387 |
| 80 | [hytV] 領主18f9a88 | 386 |
| 81 | Sjhenk | 384 |
| 82 | [CD99] Tuan 1a31286 | 371 |
| 83 | [POTE] 領主1891c92 | 357 |
| 84 | 領主1947398 | 356 |
| 85 | [vScW] Mahesh sheth | 343 |
| 86 | AVERNINE | 327 |
| 87 | 領主1984a82 | 326 |
| 88 | [51hi] アンチラン | 326 |
| 89 | [Zq4H] 領主186ff92 | 323 |
| 90 | [oMCU] 領主1886292 | 321 |
| 91 | 領主18d7e98 | 310 |
| 92 | 領主1b2af88 | 288 |
| 93 | Tuan 1c70482 | 286 |
| 94 | ゆゆゆり | 277 |
| 95 | [POTE] 龍斗 | 274 |
| 96 | Zalord | 265 |
| 97 | 白銀 | 251 |
| 98 | [POTE] 領主1b7b478 | 248 |
| 99 | [xK3v] カスゲー | 248 |
| 100 | pistengyawa | 245 |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values · logarithmic brackets
- 200–500200–500: 36
- 500–1.0K500–1.0K: 35
- 1.0K–2.0K1.0K–2.0K: 17
- 2.0K–5.0K2.0K–5.0K: 9
- 5.0K–10.0K5.0K–10.0K: 2
- 10.0K–20.0K10.0K–20.0K: 0
- 20.0K–50.0K20.0K–50.0K: 0
- 50.0K–100.0K50.0K–100.0K: 1