Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S101 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S101? Start free trial
Lord level ranking
Lord level
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord level |
|---|---|---|
| 51 | [KSR] Cúpcake | 11 |
| 52 | [PLg0] Drakula | 11 |
| 53 | Ciaimon | 10 |
| 54 | اللورد 1e30a84 | 10 |
| 55 | Senyör 1947f84 | 10 |
| 56 | [4XBx] Señor 1bb9689 | 10 |
| 57 | [F98n] Павел 9 | 10 |
| 58 | [DELL] Senyör 2d9dc84 | 10 |
| 59 | [MOBS] JohnDillon | 10 |
| 60 | 3Yed | 10 |
| 61 | [8UUt] Fürst 1a04b89 | 10 |
| 62 | [8UUt] acces | 10 |
| 63 | [KSR] Ananаsik | 10 |
| 64 | [ONYX] SukiBaby | 10 |
| 65 | [ONYX] Lord 1d3ae93 | 10 |
| 66 | [rHs1] zizizizi | 10 |
| 67 | [DELL] Nurullah51 | 10 |
| 68 | [KOcB] اللورد 18a7d101 | 10 |
| 69 | [DELL] Synek | 10 |
| 70 | [ONYX] Smileysarah | 10 |
| 71 | [ONYX] IslenaMoon | 10 |
| 72 | [8UUt] Memo der Killer | 10 |
| 73 | [MOBS] Lord 19025101 | 10 |
| 74 | [DELL] Senyör 19725101 | 10 |
| 75 | 영주 1e0ae79 | 10 |
| 76 | [DELL] Nunnuk | 10 |
| 77 | [LUlF] 요맘 | 10 |
| 78 | [8eJ7] اللورد 197c6101 | 10 |
| 79 | [DELL] محنونه | 10 |
| 80 | [KOcB] Khlid915 | 10 |
| 81 | [ONYX] Mundane | 10 |
| 82 | [KOcB] المازني | 10 |
| 83 | [DELL] Spinnare | 10 |
| 84 | [8eJ7] اللورد 25a1084 | 10 |
| 85 | [MOBS] Lord 19816101 | 10 |
| 86 | [IMMO] Zerox533 | 10 |
| 87 | [KOcB] اللورد 192fd101 | 10 |
| 88 | [UKR] Cheeky85 | 10 |
| 89 | [LUlF] 금복천둥파파 | 10 |
| 90 | [DELL] أحمد الوحش | 10 |
| 91 | [F98n] Лорд [19b00101] | 10 |
| 92 | Władca 1c97589 | 10 |
| 93 | [KOcB] mohz | 10 |
| 94 | [MOBS] Golder17 | 10 |
| 95 | [KOcB] FHQ | 10 |
| 96 | [OMAg] اللورد 27f7184 | 10 |
| 97 | اللورد 199b1101 | 10 |
| 98 | [8eJ7] ENGQ8 | 10 |
| 99 | [wq6N] Lord 19d36101 | 10 |
| 100 | [LUlF] 조이현 | 10 |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values
- 1010: 48
- 1111: 28
- 1212: 15
- 1313: 5
- 1414: 2
- 1515: 2