Top Lords · public kingdom tracker
Kingdom S101 Lord rankings
Official public rankings. Players outside the captured range are unknown; missing rows do not imply zero, departure or a lower rank.
Opened
Manage an alliance in Kingdom S101? Start free trial
Lord kills ranking
Lord kills
100 captured ranked Lords · UTC · partial capture
| Rank | Lord | Lord kills |
|---|---|---|
| 51 | [F98n] Nonpoint | 1.1K |
| 52 | bedros | 1.1K |
| 53 | 영주 189d094 | 1.1K |
| 54 | Seigneur 1ba8f93 | 1.1K |
| 55 | Abror065 | 1.0K |
| 56 | [criI] اللورد 1a863101 | 1.0K |
| 57 | Fürst 2c71184 | 1.0K |
| 58 | [DELL] urthak | 1.0K |
| 59 | [S0QZ] 영주 198d291 | 1.0K |
| 60 | Władca 1907a89 | 996 |
| 61 | [T7Xd] EmreTncy | 980 |
| 62 | [rHs1] ayaleya | 964 |
| 63 | [EEG] Lord 26f1084 | 943 |
| 64 | [4XBx] HANNA | 942 |
| 65 | Lord 2c55d84 | 914 |
| 66 | Lord 1ce8193 | 907 |
| 67 | [PUL] 준이왕 | 884 |
| 68 | Lord 1f5d893 | 880 |
| 69 | [PUL] 하늘퍽풍 | 863 |
| 70 | [5300] SAYMT | 855 |
| 71 | [ONYX] SukiBaby | 855 |
| 72 | [ONYX] DixonCider | 821 |
| 73 | Lord 192dd101 | 821 |
| 74 | [UKR] 87knnl | 813 |
| 75 | اللورد 1e21889 | 808 |
| 76 | [DELL] ZAƦঐ | 804 |
| 77 | [F98n] Артём 32 | 803 |
| 78 | [KOcB] ساحبهم | 777 |
| 79 | 뭉리치 | 753 |
| 80 | 영주 2218985 | 751 |
| 81 | [QCDW] Frioo | 741 |
| 82 | [DELL] 6RG | 738 |
| 83 | [PUL] 레이닝 | 738 |
| 84 | [then] Seigneur 19890101 | 718 |
| 85 | [DELL] Senyör 1f28c57 | 706 |
| 86 | Aytekinnn | 683 |
| 87 | 영주 1c9c785 | 683 |
| 88 | Lord 2149b93 | 671 |
| 89 | [QCDW] Dragranis | 659 |
| 90 | [htPu] meheh | 654 |
| 91 | Heeres101 | 648 |
| 92 | اللورد 1a8fa101 | 643 |
| 93 | 영주 1e3aa46 | 625 |
| 94 | Lord 2885c67 | 622 |
| 95 | اللورد 199b1101 | 614 |
| 96 | [PUL] 보오옹이 | 598 |
| 97 | [KOcB] mohamed esaam | 586 |
| 98 | Lord 19fc384 | 579 |
| 99 | 3Yed | 565 |
| 100 | [p5Hv] Lord 1ac52101 | 558 |
51–100 of 100
Distribution
100 captured ranked Lords · 100 known values · logarithmic brackets
- 500–1.0K500–1.0K: 41
- 1.0K–2.0K1.0K–2.0K: 28
- 2.0K–5.0K2.0K–5.0K: 20
- 5.0K–10.0K5.0K–10.0K: 9
- 10.0K–20.0K10.0K–20.0K: 1
- 20.0K–50.0K20.0K–50.0K: 1